| Name | Value Chain Position | Region | Website |
|---|---|---|---|
| TALLERES LA PISTA, S.A. | |||
| BERICAP, S.A.U. | |||
| COVINIL, S.A. | |||
| DAPLAST | |||
| DNT | |||
| TRACCIONS GIRONA | |||
| MT PLASTICS QUALITY FILM, S.L. | |||
| UBE CORPORATION EUROPE | |||
| CAS GRUPO EMPRESARIAL, S.L. | |||
| LIBERTIA SOLUCIONES LOGÍSTICAS, S.L. | |||
| ANGEL BOHOYO ORTIZ | |||
| TRANSPORTES FRANCISCO SANZ, S.L. | |||
| VASTOLENATRANS, S.L. | |||
| ZARTU, S.A. | |||
| NUALGRUP SCCL | |||
| TRANSPORTES DAVID MAÑOSA FERNÁNDEZ | |||
| SAME BALDE | |||
| DIEGO GUAMAN MARCA | |||
| JORGE GÓMEZ RUBIO | |||
| SARMIENTO CELADILLA, FRANCISCO |