| Name | Value Chain Position | Region | Website |
|---|---|---|---|
| ADOLFO SENIT GARCIA | |||
| JORGE HERNÁN CAYAMBRE OÑA | |||
| RUBEN SANTANA NUÑEZ | |||
| SINTAC RECICLING S.L. | |||
| VICEDO MARTI, S.L. | |||
| COMA Y RIBAS, S.L. | |||
| WURSI TRATAMIENTOS PLÁSTICOS, S.L. | |||
| FERGOSA PLÁSTICOS, S.L.U. | |||
| XAVIER TORRES BENACH | |||
| CÁPSULAS TORRENT | |||
| DIBER SOLUCIÓN INTEGRAL, S.L. | |||
| MEDLOG SPAIN LOGISTICS, S.L.U. | |||
| LOGISTIC GARCIA RUIZ, S.L. | |||
| UNIC LOGISTIC TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, S.L.U. | |||
| ALCION PACKAGING SOLUTIONS, S.L. | |||
| RODRI METRO, S.L. | |||
| TOMEX SPEDITION 2019, S.L. | |||
| PLÁSTICOS DE LEZO, S.L. | |||
| SIIM AND CO., S.L. T/A Scent Emotions | |||
| SERVICIOS DE LAVADO ERATRANS, S.L. |