| Name | Value Chain Position | Region | Website |
|---|---|---|---|
| NETEGES LLEIDA, S.L. | |||
| LIBRE ELECTRON, S.L. | |||
| MANUFACTURAS VINILICAS S.L. | |||
| UNIVAR SOLUTIONS SPAIN, S.A | |||
| EXTREMADURA TORREPET, S.L. | |||
| AROLA ADUANAS Y CONSIGNACIONES, S.L. | |||
| CISTERNAS MUGARDOS, S.L.U. | |||
| TOJEIRO TRANSPORTES, S.A | |||
| LAVADOS GALICIA, S.L. | |||
| TRANSTAMBRE, S.L. | |||
| PLÁCIDO & CASTRO, LDA | |||
| LLORENS І gmr S.L.U. | |||
| LAREN 2000, S.L. | |||
| REPETCO INNOVATIONS, S.L. | |||
| CISTERNAS AMARILLO, S.L. | |||
| EUROPEAN GREEN POLYMERS, S.L. | |||
| MENSHEN, S.L.U. | |||
| ROTH IBÉRICA S.A.U. | |||
| TRANSPORTES DE MERCANCÍAS SÁNCHEZ MORALES, S.L. | |||
| TECNI-PLASPER, S.A.U. |