| Name | Value Chain Position | Region | Website |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL BLANSOL, S.A. | |||
| SCHENKER LOGITICS, S.A. | |||
| TRANSPORTES SALOM, S.A. | |||
| PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A. (PLACASA) | |||
| RÓDENAS Y RIVERA | |||
| TALLERES LA PISTA, S.A. | |||
| BERICAP, S.A.U. | |||
| COVINIL, S.A. | |||
| DAPLAST | |||
| DNT | |||
| TRACCIONS GIRONA | |||
| MT PLASTICS QUALITY FILM, S.L. | |||
| UBE CORPORATION EUROPE | |||
| CAS GRUPO EMPRESARIAL, S.L. | |||
| LIBERTIA SOLUCIONES LOGÍSTICAS, S.L. | |||
| ANGEL BOHOYO ORTIZ | |||
| TRANSPORTES FRANCISCO SANZ, S.L. | |||
| VASTOLENATRANS, S.L. | |||
| ZARTU, S.A. | |||
| NUALGRUP SCCL |