| Name | Value Chain Position | Region | Website |
|---|---|---|---|
| TRANS-KONTENORD, S.L. | |||
| Manuafacturas Polisac, S.A. | |||
| Intermas Nets, S.A.U. | |||
| LAVADEROS ANDALUCÍA, S.L. | |||
| CENTRO DE LAVADO EL VALENCIANO | |||
| Cinca lavado y presion S.R.L | |||
| Cistransur s.l. | |||
| Juan y Rafael Navarro Prieto s.l. | |||
| LAVADOS Y VAPORIZADOS MARTOS, SL | |||
| LAGUPRES S.L. | |||
| AIRESA, S.L.U | |||
| Bulteau Systems Packaging Iberia S.L. | |||
| Plastipak | |||
| CONDAPLAST, S.A. | |||
| PORAXA | |||
| EXTRUSA | |||
| UTILBOX | |||
| Guillin-Veripack Embalajes | |||
| OTM LOGÍSTICA | |||
| PLASTICOS ROMERO |