| Name | Value Chain Position | Region | Website |
|---|---|---|---|
| UBE CORPORATION EUROPE | |||
| CAS GRUPO EMPRESARIAL, S.L. | |||
| LIBERTIA SOLUCIONES LOGÍSTICAS, S.L. | |||
| ANGEL BOHOYO ORTIZ | |||
| TRANSPORTES FRANCISCO SANZ, S.L. | |||
| VASTOLENATRANS, S.L. | |||
| ZARTU, S.A. | |||
| NUALGRUP SCCL | |||
| TRANSPORTES DAVID MAÑOSA FERNÁNDEZ | |||
| SAME BALDE | |||
| DIEGO GUAMAN MARCA | |||
| JORGE GÓMEZ RUBIO | |||
| SARMIENTO CELADILLA, FRANCISCO | |||
| ADOLFO SENIT GARCIA | |||
| JORGE HERNÁN CAYAMBRE OÑA | |||
| RUBEN SANTANA NUÑEZ | |||
| SINTAC RECICLING S.L. | |||
| VICEDO MARTI, S.L. | |||
| COMA Y RIBAS, S.L. | |||
| WURSI TRATAMIENTOS PLÁSTICOS, S.L. |